경기안내
경기일정
26개 종목 / 경기장 42개소(관내39, 관외3)
종목 | 일정 | 경기장 | 주소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사전경기 | 공식경기 | |||||
5월14일(수) | 5월15일(목) | 5월16일(금) | 5월17일(토) | |||
육상 | 가평종합운동장 | 가평읍 문화로 131 | ||||
육상(마라톤) | 가평종합운동장 | 가평읍 문화로 131 | ||||
수영 | 사전: 5.10.(토) ~ 5.11.(일) | 미정 | ||||
축구 | 행복축구장 | 가평읍 문화로 131 | ||||
희망축구장 | 가평읍 문화로 131 | |||||
설악생활체육공원 축구장 | 설악면 신천리 산1-5 | |||||
청평생활체육공원 축구장 | 청평면 청평리 339 | |||||
상면생활체육공원 축구장 | 상면 연하리 546-8 | |||||
조종생활체육공원 축구장 | 조종면 조종희망로26번길1 | |||||
북면생활체육공원 축구장 | 북면 가화로999 | |||||
테니스 | 가평테니스장 | 가평읍 문화로 131 | ||||
설악테니스장 | 설악면 선촌리 589-1 | |||||
청평테니스장 | 청평면 마지기길 35-145 | |||||
소프트테니스 | 사전: 5. 9. (금) ~ 5. 11. (일) | 가평테니스장 | 가평읍 문화로 131 | |||
배구 | 설악반다비체육관 | 설악면 선촌리 31-4 | ||||
설악생활형 국민체육센터 | 설악면 신천리 산1-5 | |||||
탁구 | 사전: 5. 9. (금) ~ 5. 11. (일) | 한석봉체육관 | 가평읍 문화로 153 | |||
복싱 | 가평초등학교 | 가평읍 향교로23 | ||||
역도 | 사전: 5. 1. (목) ~ 5. 3. (토) | 북면생활형 국민체육센터 | 북면 가화로999 | |||
씨름 | 북면생활형 국민체육센터 | 북면 가화로999 | ||||
유도 | 조종반다비체육관 | 조종면 조종희망로26번길16 | ||||
검도 | 청평호반체육센터 | 청평면 은고개로 39 | ||||
궁도 | 사전: 5. 10. (금) ~ 5. 11. (일) | 보납정 | 가평읍 문화로 131 | |||
배드민턴 | 한석봉체육관 | 가평읍 문화로 153 | ||||
태권도 | 가평체육관 | 가평읍 문화로 131 | ||||
볼링 | 가평볼링센터 | 가평읍 가평제방길 107 | ||||
골프 | 베뉴지C.C | 가평읍 용추로 171번길100 | ||||
보디빌딩 | 사전: 5. 11. (일) | 음악역1939 뮤직홀 | 가평읍 석봉로 100 | |||
우슈 | 청평고등학교 | 청평면 강변나루로40번길 23 | ||||
사격 | 경기도종합사격장 (화성) | 화성시 양감면 사격장길 142 | ||||
당구 | 사전: 5. 8. (목) ~ 5. 11. (일) | 가평체육관 | 가평읍 문화로 131 | |||
농구 | 사전: 5. 9. (금) ~ 5. 11. (일) | 청평호반체육센터 | 청평면 은고개로 39 | |||
청평면 은고개로 39 | 청평면 청평리 339 | |||||
바둑 | 상면생활형 국민체육센터 | 상면 연하리 220 | ||||
레슬링 | 가평고등학교 | 가평읍 호반로 2601 | ||||
야구 | 가평야구장 | 가평읍 문화로 131 | ||||
설악야구장 | 설악면 선촌리 375-2 | |||||
에덴야구장 | 청평면 상천리 산256 | |||||
산악 | 소흘생활체육공원인공암벽장 | 포천시 소흘읍 태봉로 63번길91 | ||||
댄스스포츠 | 사전: 5. 10. (토) ~ 5. 11. (일) | 조종반다비체육관 | 조종면 조종희망로26번길16 |
※ 경기장 및 경기일정은 변동될 수 있습니다.